これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月18日(土) | 岩国港みなと祭花火大会(岩国市) | 1500発 | |
| 2009年7月18日(土) | 第31回秋吉台観光まつり 花火大会(美祢市) | 2000発 | |
| 2009年7月23日(木) | 第55回ながと仙崎花火大会(長門市) | 4000発 | |
| 2009年7月25日(土) | 第55回記念 宇部市花火大会(宇部市) | 13,000発 | |
| 2009年7月26日(日) | 第23回とくぢ夏祭り花火大会(山口市) | 2000発 | |
| 2009年7月28日(火) | 須佐湾大花火大会(萩市) | 4700発 | |
| 2009年8月13日(木) | 第18回金魚ちょうちん祭り(柳井市) | 500発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | 萩夏まつり 萩・日本海大花火大会(萩市) | 7000発 (予定) |
| (確認中) | 第41回錦川水の祭典花火大会(岩国市) | 6000発 |
| (確認中) | 第34回サンフェスタしんなんよう大花火大会(周南市) | 2000発 |
| (確認中) | 防府天満宮夏祭り 花火大会(防府市) | 3500発 |
| (確認中) | 光花火大会(光市) | 2700発 |
| (確認中) | 2008年豊浦夏まつり&花火大会(下関市豊浦町) | 3000発 |
| (確認中) | 周東町夏季ふるさと祭り(岩国市) | 2200発 |
| (確認中) | 関門海峡花火大会(下関市) | 13,000発 |
| (確認中) | 油谷夏まつり(長門市) | 非公開 |
| (確認中) | 周防大島花火大会(周防大島町) | 7000発 |







