開催情報
| 開催日時 |
|---|
| 2008年8月2日(土) 19:00〜21:00 |
| 悪天の場合 |
| 8月9日(土)に延期 |
| 開催場所 |
| 上尾市平方荒川堤(リバーサイドフェニックスゴルフクラブ周辺) |
第14回あげお花火大会 詳細情報
2組の花火師により、4部構成で2時間にわたって実施される。尺玉が100発以上あがるシーンは見ものだ。ほか、特大スターマイン、大スターマイン、スターマイン、音楽花火も打ち上げられ、最後は2尺玉が大会を締めくくる。約16万人の人出でにぎわう会場では、30〜40軒の屋台が並び、昼4:00には駐車場もいっぱいに。人ごみを避けてゆったり見たいなら、会場近くの丸山公園での見物がおすすめ。
| 1万3千発 | |||
| 16万人 | |||
| 交通 | JR高崎線上尾駅西口より直通バス約15分、平方小学校から徒歩10分 JR高崎線上尾駅西口りそな銀行前より直通バス随時出発(16:00〜) |
||
| 無料駐車場あり(約2500台)。17:30〜21:00は交通規制あり | |||
| 上尾市観光協会 | |||
| 連絡先 | 048-775-5917 | ||
| 周辺 | 街ログで周辺を見る |
||
この大会のエリア内で行われる花火大会
| (確認中) | 東武動物公園 花火イリュージョン2008(宮代町) | 2000発 |
| (確認中) | 第23回赤平川納涼花火大会(小鹿野町) | 1000発 |
| 2009年8月1日(土) | 寄居玉淀水天宮祭花火大会(寄居町) | 5000発 |
| 2009年8月1日(土) | 第26回朝霞市民まつり「彩夏祭」(朝霞市) | 7600発 |
| 2009年8月1日(土) | 第57回戸田橋花火大会(戸田市) | 6000発 |







