これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月18日(土) | 第21回たまむら花火大会(玉村町) | 10,000発 | |
| 2009年7月19日(日)、 9月20日(日) |
ドイツ村花火大会(前橋市) | 5000発 (各日) |
|
| 2009年7月25日(土) | つまごい祭り(嬬恋村) | 2000発 | |
| 2009年7月26日(日) | 川場まつり 花火大会(川場村) | 1100発 | |
| 2009年7月26日(日) | 箕郷ふるさと夏祭り(高崎市) | 2000発 | |
| 2009年7月31日(金) | 美茂呂町水神宮祭 奉納花火大会(伊勢崎市美茂呂町) | 2500〜3000 | |
| 2009年8月1日(土) | 第35回高崎まつり大花火大会(高崎市) | 15,000発 | |
| 2009年8月2日(日) | 第11回 明和まつり(明和町) | 5000発 | |
| 2009年8月16日(日) | みなかみ祭り花火大会(みなかみ町) | 10,000発 | |
| 2009年8月20日(木) | 岩鼻町子育観音世音大祭 奉納花火(高崎市岩鼻町) | 3500発 | |
| 2009年8月23日(日) | とねふるさと風のまつり 老神温泉納涼花火大会(利根町) | 2800発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | 第20回赤城山夏祭り花火大会(富士見村) | 3000発 |
| (確認中) | 第53回前橋花火大会(前橋市) | 15,000発 (昨年度実績) |
| (確認中) | 新田まつり(太田市) | 4000発 |
| (確認中) | 第21回くろほね夏まつり(桐生市) | 1500発 |
| (確認中) | 千代田の祭川せがき(千代田町) | 7000発 |







