終了した花火大会
| 2009年7月18日(土) | 第20回小江戸川越花火大会(川越市) | 4000発 |
| 2009年7月19日(日) | 夏祭り花火大会(秩父市) | 1500発 スターマイン7台及び尺玉含む |
| 2009年7月25日(土) | 第61回小川町七夕まつり花火大会(小川町) | 2000発 |
| 2009年7月25日(土) | 平成21年越谷花火大会(越谷市) | 5000発 |
| 2009年7月25日(土) | 第8回こうのす花火大会(鴻巣市) | 10,000発 |
| 2009年7月28日(火) | 入間基地納涼祭「盆踊りと花火の夕べ」(狭山市) | 900発 |
| 2009年7月30日(木) | 平成21年度さいたま市花火大会 大和田公園会場(さいたま市) | 5000発 約 |
| 2009年8月1日(土) | 第15回あげお花火大会(上尾市) | 13,000発 |
| 2009年8月1日(土) | 第26回朝霞市民まつり「彩夏祭」(朝霞市) | 7600発 |
| 2009年8月1日(土) | 寄居玉淀水天宮祭花火大会(寄居町) | 5000発 |
| 2009年8月1日(土)、 2日(日)、8日(土)、 9日(日)、 14日(金)〜16日(日)、 22日(土)、23日(日)、 29日(土)、30日(日) |
西武園ゆうえんち花火大会(所沢市) | 2500発 (各日) |
| 2009年8月1日(土) | 第6回草加市民納涼大花火大会(草加市) | 5000発 |
| 2009年8月1日(土) | 第57回戸田橋花火大会(戸田市) | 6000発 |
| 2009年8月1日(土)、8日(土)、15日(土)、22日(土) | 東武動物公園 花火イリュージョン2009(宮代町) | 2000発 (各日) |
| 2009年8月2日(日) | 第31回川口市たたら祭り(川口市) | 3000発 |
| 2009年8月8日(土) | あついぞ!熊谷 第60回熊谷花火大会(熊谷市) | 10,000発 |
| 2009年8月8日(土) | 狭山市入間川七夕まつり納涼花火大会(狭山市) | 2000発 |
| 2009年8月8日(土) | 平成21年度さいたま市花火大会 大崎公園会場(さいたま市) | 5000発 |
| 2009年8月9日(日) | 第15回深谷花火大会(深谷市) | 4000発 |
| 2009年8月13日(木) | 岩殿沢花火大会(小鹿野町) | 1000発 |
| 2009年8月14日(金) | 秩父音頭まつり花火大会(皆野町) | 1000発 約 |
| 2009年8月15日(土) | 長瀞船玉まつり(長瀞町) | 3500発 |
| 2009年8月15日(土) | 入間納涼花火大会(入間市) | 1200発 (予定) |
| 2009年8月16日(日) | 第24回赤平川納涼花火大会(小鹿野町) | 800発 |
| 2009年8月22日(土) | 2009みさとサマーフェスティバル花火大会(三郷市) | 6000発 |
| 2009年8月22日(土) | 平成21年度「さいたま市花火大会」 岩槻文化公園会場(さいたま市) | 4000発 |
| 2009年8月29日(土) | 第10回ひがしまつやま花火大会(東松山市) | 4000発 |




