これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年8月1日(土)〜9月4日(金)(8月15日(土)を除く) | 「そうだ花火! 見に行こう」サマーナイト・ファイヤーフェスティバル(諏訪市) | 800発 (各日) |
|
| 2009年9月5日(土) | 第27回全国新作花火競技大会(諏訪市) | 17,000発 | |
| 2009年9月6日(日) | サマーナイト・ファイヤーフェスティバル フィナーレ(諏訪市) | 12,000発 |
終了した花火大会
| 2009年7月19日(日) | 戸倉上山田温泉夏祭りと煙火大会(千曲市) | 3000発 |
| 2009年7月25日(土) | 第86回野尻湖灯ろう流し花火大会(信濃町) | 3000発 |
| 2009年7月25日(土) | 水輪花火大会(波田町) | 4000発 |
| 2009年8月2日(日) | 第37回伊那まつり花火大会(伊那市) | 5000発 |
| 2009年8月5日(水) | 第22回信州上田大花火大会(上田市) | 8000発 |
| 2009年8月7日(金) | 第80回信州千曲市千曲川納涼煙火大会(千曲市) | 10,000発 |
| 2009年8月8日(土) | 村民夏まつり(泰阜村) | 500発 夜打150玉、スターマイン350玉 |
| 2009年8月13日(木) | 第44回茅野商工会議所納涼花火大会(茅野市) | 2500発 約 |
| 2009年8月14日(金) | 第3回安曇野花火(安曇野市) | 5000発 (予定) |
| 2009年8月15日(土) | 第49回佐久千曲川大花火大会(佐久市) | 5000発 |
| 2009年8月15日(土) | 第61回 諏訪湖祭湖上花火大会(諏訪市) | 40,000発 |
| 2009年8月15日(土) | 第57回 ろうかく湖とうろう流しと花火大会(信州新町) | 4000発 |
| 2009年8月16日(日) | 飯田時又灯ろう流し(飯田市) | 2000発 約 |
| 2009年8月16日(日) | 松原湖灯籠流し花火大会(小海町) | 1000発 |
| 2009年8月18日(火) | 市田灯ろう流し大煙火大会(高森町) | 2000発 |
| 2009年8月22日(土) | 2009飯綱町霊仙寺湖(レイセンジコ)天狗カーニバル 天狗の火舞(飯綱町) | 2000発 |




