これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月16日(木) | しおざわ夏祭り花火大会(南魚沼市) | 200発 | |
| 2009年7月25日(土) | 弥彦燈籠まつり奉祝花火大会(弥彦村) | 300発 | |
| 2009年7月26日(日) | ぎおん柏崎まつり海の大花火大会(柏崎市) | 15,000発 (昨年度実績) |
|
| 2009年7月26日(日) | 上越まつり大花火大会(直江津地区)(上越市) | 5000発 | |
| 2009年7月26日(日) | 鉱山祭・花火大会(佐渡市) | 500発 | |
| 2009年8月2日(日) | 糸魚川おまんた祭り大花火大会(糸魚川市) | 500発 | |
| 2009年8月2日(日) | 7.13水害復興記念 第5回三条夏まつり大花火大会(三条市) | 8000発 | |
| 2009年8月7日(金) | 寺泊港まつり 海上花火大会(長岡市寺泊上田町) | 5000発 | |
| 2009年8月8日(土) | 第58回ふるさとのう海上花火大会(糸魚川市) | 2500発 | |
| 2009年8月23日(日) | 第55回とちお祭大花火大会(長岡市板尾栄町) | 5000発 | |
| 2009年8月29日(土) | 小木港祭り・花火大会(佐渡市) | 500発 | |
| 2009年9月19日(土) | 堀之内十五夜まつり大煙火大会(魚沼市堀之内) | 5000発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | 第24回咲花温泉水中花火大会(五泉市) | 300発 |
| (確認中) | 南魚沼市兼続公まつり 大煙火大会(南魚沼市) | 2000発 |
| (確認中) | 長岡まつり大花火大会(長岡市) | 20,000発 (2日間) |
| (確認中) | 両津七夕川開き 大花火大会(佐渡市) | 1200発 |
| (確認中) | 新潟まつり花火大会(新潟市) | 12,000発 |
| (確認中) | 第23回越後加茂川夏まつり大花火大会(加茂市) | 1000発 |
| (確認中) | おぢやまつり花火大会(小千谷市) | 7000発 |
| (確認中) | 阿賀野川ござれや花火(新潟市) | 4000発 |
| (確認中) | 小出まつり花火大会(魚沼市) | 1000発 |
| (確認中) | 片貝まつり浅原神社秋季例大祭奉納大煙火(小千谷市) | 15,000発 (2日間) |







