8月 AUGUST
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月19日(日) | 錦江町大根占夏祭り(錦江町) | 2000発 | |
| 2009年7月25日(土) | 2009火の島祭り(鹿児島市) | 6000発 | |
| 2009年7月26日(日) | 2009志布志みなとまつり(志布志市) | 10,000発 (各日) |
|
| 2009年7月26日(日) | 2009年夏祭りいずみ鶴翔祭(出水市) | 4000発 | |
| 2009年8月8日(土) | ふるさと大隅夏祭り(曽於市大隅町) | 2000発 | |
| 2009年10月24日(土) | 指宿市納涼花火大会(指宿市) | 5000発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | かのや夏祭り納涼花火大会(鹿屋市) | 4500発 |
| (確認中) | 阿久根みどこい祭り花火大会(阿久根市) | 7000発 |
| (確認中) | 第45回奄美まつり花火大会(奄美市) | 5000発 |
| (確認中) | 第25回オロシティー夏まつり大会(鹿児島市) | 4500発 |
| (確認中) | 第18回さつま黒潮「きばらん海(かい)」枕崎港まつり花火大会(枕崎市) | 10,000発 |
| (確認中) | 第42回加治木町夏まつり(加治木町) | 4500発 |
| (確認中) | 宇検村やけうちどんと祭り(宇検村) | 5000発 |
| (確認中) | 第35回いむた池納涼花火大会(薩摩川内市) | 3000発 |
| (確認中) | 垂水市市制施行50周年記念たるみずふれあいフェスタ2008(垂水市) | 12,000発 |
| (確認中) | 第50回 川内川花火大会(薩摩川内市) | 15,000発 |
| (確認中) | 美里(うましさと)あいら夏祭り花火大会(鹿屋市吾平町) | 3000発 |
| (確認中) | 第21回 えいのゴッソイまつり(頴娃町) | 2500発 |
| (確認中) | 第8回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会(鹿児島港) | 12,000発 |
| (確認中) | 第36回姶良町夏祭り(姶良町) | 4000発 |







