これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月19日(日) | マリンフェスタ in くちのつ2009 花火大会(南島原市) | 2000発 約 |
|
| 2009年7月25日(土)、 26日(日) |
2009 ながさきみなとまつり(長崎市) | 8000発 (2日間) |
|
| 2009年7月25日(土)、26日(日)、8月8日(土)、9日(日)、12日(水)〜16日(日) | 国際花火フェスティバル(佐世保市) | 非公開 | |
| 2009年7月25日(土) | 諫早万灯川まつり(諫早市) | 1500発 | |
| 2009年7月25日(土) | 疫神社夏祭り今福花火大会(松浦市) | 1200発 | |
| 2009年8月1日(土) | 琴海夏まつり(長崎市長浦町) | 1300発 | |
| 2009年8月1日(土) | 第5回させぼシーサイドフェスティバル2009花火大会(佐世保市) | 3000発 | |
| 2009年8月2日(日) | 厳原港まつり対馬アリラン祭(対馬市) | 3000発 | |
| 2009年8月16日(日) | 鹿町観光夏まつり(鹿町町) | 1200発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | おおむら夏越花火大会(大村市) | 3000発 (予定) |
| (確認中) | 平戸南風夜風人まつり「夏の陣」―平戸納涼花火大会―(平戸市) | 3000発 |
| (確認中) | 第23回おおせと夏まつり納涼花火大会(西海市) | 2000発 |
| (確認中) | 第58回志佐納涼花火大会(松浦市) | 1500発 |
| (確認中) | 壱岐の島夜空の祭典(壱岐市セ)楪) | 2200発 |
| (確認中) | かづさ花火大会(南島原市加津佐町) | 2000発 |
| (確認中) | 西彼町夏まつり(西海市西彼町) | 1000発 |
| (確認中) | 第39回東彼杵町納涼花火大会(東彼杵町) | 2000発 |
| (確認中) | 08たびら夏祭りシーサイド花火大会(平戸市田平町) | 3000発 |
| (確認中) | 第28回長与川まつり(長与町) | 2000発 |
| (確認中) | 第16回島原温泉ガマダス花火大会(島原市) | 6000発 |
| (確認中) | とぎつ夏まつり(時津町) | 2000発 |







