7月 JULY
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
これから開催の花火大会
本日、予定通りに開催します。
開催日が変わりました。詳しくは詳細ページでチェック!
開催が中止になりました。
| 開催日 | 大会名 | 打上げ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月25日(土) | 第25回日本海洋上花火大会(由利本荘市) | 5000発 | |
| 2009年7月25日(土) | たざわ湖大花火(仙北市田沢湖) | 1000発 (予定) |
|
| 2009年8月1日(土) | 第59回本荘川まつり花火大会(由利本荘市) | 6000発 | |
| 2009年8月8日(土) | 湯沢市雄勝大花火大会(湯沢市雄勝地区) | 5000発 | |
| 2009年9月14日(月) | 第86回増田の花火(横手市増田町) | 5000発 |
情報確認中の花火大会 〜現在は昨年のデータです〜
| (確認中) | 第6回能代港まつり花火大会(能代市) | 15,000発 |
| (確認中) | 花輪ねぷた(鹿角市) | 300発 |
| (確認中) | 第21回秋田市夏まつり雄物川花火大会(秋田市) | 7500発 |
| (確認中) | 第6回男鹿日本海花火(男鹿市) | 10,000発 |
| (確認中) | 五輪坂花火大会(羽後町) | 700発 |
| (確認中) | 雄島花火大会(山本郡八峰町) | 1000発 |
| (確認中) | 第46回「阿仁の花火と灯籠流し」(北秋田市阿仁) | 4000発 |
| (確認中) | 大館大文字まつり(大館市) | 1800発 |
| (確認中) | 第24回ドンパン祭り(大仙市) | 1500発 |
| (確認中) | 第82回全国花火競技大会「大曲の花火」(大仙市) | 15,000発 |







