ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月16日〜3月23日(予定) |
| 【ゲレンデ】 | 4コース、 最大斜度 32度、 最長滑走距離0.7km、 初級30%、 中級50%、 上級20% |
| 【スノーボード可否】 | ◎全面滑走可能 |
| 【リフト】 | ペア1、シングル2 |
| 【ナイター】 | × |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:00〜17:00 土曜日:8:00〜17:00 祝前日:8:00〜17:00 平日:8:00〜17:00 |
| 【リフト料金】 | 1日券 土・日・祝日3,500円(平日3,200円) (8:00〜17:00) |
| 【特定日割引】 | 関西スキー・スノボの日、 1/28、 リフト1日券1,000円、 |
| 【スクール】 | おおやスキースクール (079-669-0813) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒667-0323 養父市大屋町若杉字奥山 |
| 【交通(車)】 | 中国道山崎ICから約48km |
| 【駐車場】 | 600台 |
| 【問い合わせ】 | 079-669-1576(若杉高原大屋スキー場) |
| 【TELサービス】 | 0796-69-1576 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...