ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月22日〜3月20日 |
| 【ゲレンデ】 | 10コース、 最大斜度 34度、 最長滑走距離1.9km、 初級30%、 中級40%、 上級30% |
| 【スノーボード可否】 | ◎全面滑走可能 |
| 【リフト】 | ペア4、クワッド1 |
| 【ナイター】 | ○ |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:30〜16:30 土曜日:8:30〜16:30 祝前日:8:30〜16:30 平日:8:30〜16:30 |
| 【運行時間(ナイター)】 |
日曜祝日:18:00〜21:00予約制(要問い合わせ) 土曜日:18:00〜21:00予約制(要問い合わせ) 祝前日:18:00〜21:00予約制(要問い合わせ) 平日:18:00〜21:00予約制(要問い合わせ) |
| 【リフト料金】 | 1日券 3,000円 (8:30〜16:30) |
| 【特定日割引】 | スキー子供の日、 1/19、2/16、3/15、 リフト1日券無料、 小学生以下、ナイター除く |
| 【スクール】 | SIA公認サクラメントプロスキースクール (026-239-2790) |
| 【託児所】 | 8:30〜16:30(ソリゲレンデ) (無料) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒380-8512 長野市大字富田1-1 |
| 【交通(車)】 | 上信越道長野ICから約21km・約50分 |
| 【交通(鉄道)】 | JR長野新幹線長野駅からバス約40分 |
| 【駐車場】 | 900台 |
| 【問い合わせ】 | 026-239-2505(飯綱高原スキー場) |
| 【TELサービス】 | 026-239-2505 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...