絶好のロケーションはもちろん、横に広がったゲレンデは最大斜度20度、初心者、ファミリーに最適なゲレンデ。山頂からは富士山、北・中央・南アルプス、八ヶ岳が一望でき、360度のパノラマが楽しめる。
ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月下旬〜3月下旬(予定) |
| 【ゲレンデ】 | 3コース、 最大斜度 20度、 最長滑走距離0.4km、 初級50%、 中級30%、 上級20% |
| 【スノーボード可否】 | △全ゲレンデ・コースの50%未満で滑走可能(専用コースのみ可) |
| 【リフト】 | ペア2 |
| 【ナイター】 | × |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:30〜16:30 土曜日:8:30〜16:30 祝前日:8:30〜16:30 平日:8:30〜16:30 |
| 【リフト料金】 | 1日券 3,500円 (8:30〜16:30) |
| 【特定日割引】 | スキーこどもの日、 毎週土曜日、第3日曜日、 1日券1,500円、 小学生以下 |
| 【スクール】 | 霧ヶ峰スキー学校 (0266-53-4997) |
| 【託児所】 | 8:30〜16:30 (有料(ソリ専用ゲレンデ。動く歩道を利用しなければ無料)) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒392-0008 諏訪市霧ヶ峰13338-1 |
| 【交通(車)】 | 中央道諏訪ICから約17.2km・約40分 |
| 【交通(鉄道)】 | JR上諏訪駅からバス約40分 |
| 【駐車場】 | 500台 |
| 【問い合わせ】 | 0266-53-1664(リフト管理事務所) |
| 【TELサービス】 | 0266-53-1664 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...