見通しの広い緩斜面と適度な斜面が続くコースからなり、初心者から上級者まで一緒に楽しめる構成となっている。ファミリー、カップル、グループなどそれぞれレベルの違う方がそろっているときでも、みんなで楽しく安心して利用できる。
ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月21日〜3月31日 |
| 【ゲレンデ】 | 7コース、 最大斜度 30度、 最長滑走距離1.5km、 初級70%、 中級30%、 |
| 【スノーボード可否】 | ○全ゲレンデ・コースの50%以上で滑走可能(ちびっこゲレンデ不可) |
| 【リフト】 | ペア4 |
| 【ナイター】 | × |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:30〜16:50(1/18までは〜16:30) 土曜日:8:30〜16:50(1/18までは〜16:30) 祝前日:8:30〜16:50(1/18までは〜16:30) 平日:8:30〜16:50(1/18までは〜16:30) |
| 【リフト料金】 | 1日券 3,500円 (8:30〜16:50) |
| 【特定日割引】 | スキーこどもの日、 1月〜3月第3日曜日、 こども1日券1,000円、 |
| 【スクール】 | SAJ公認爺ガ岳スキースクール (0261-23-4355) |
| 【託児所】 | 8:30〜16:30 (無料) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒398-0001 大町市大字平4819番地 |
| 【交通(車)】 | 長野道豊科ICから約30km・約40分 |
| 【交通(鉄道)】 | JR信濃大町駅から車約15分 |
| 【駐車場】 | 1,000台 |
| 【問い合わせ】 | 0261-22-0551(大町温泉観光) |
| 【TELサービス】 | 0261-22-0551 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...