全部で4本あるコースはそれぞれ独立しており、コース編成がシンプル。ロープリフトもあるので初心者には好評だ。
ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月22日〜3月30日 |
| 【ゲレンデ】 | 4コース、 最大斜度 25度、 最長滑走距離0.5km、 初級30%、 中級40%、 上級30% |
| 【スノーボード可否】 | ○全ゲレンデ・コースの50%以上で滑走可能 |
| 【リフト】 | ペア2 |
| 【ナイター】 | ○ |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:00〜16:30 土曜日:8:00〜16:30 祝前日:8:00〜16:30 平日:8:00〜16:30 |
| 【運行時間(ナイター)】 |
土曜日:17:15〜21:30 |
| 【リフト料金】 | 1日券 3,500円 (8:00〜16:30) |
| 【スクール】 | 平谷スノーボードスクール (0265-48-2100) |
| 【託児所】 | 8:00〜16:30 (有料(500円)) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒395-0601 下伊那郡平谷村1511 |
| 【交通(車)】 | 中央道飯田ICから約32km・約45分 |
| 【交通(鉄道)】 | JR飯田駅から信南交通根羽行きバス約1時間(1日2便) |
| 【駐車場】 | 1,000台 |
| 【問い合わせ】 | 0265-48-2100(平谷高原スキー場) |
| 【TELサービス】 | 0265-48-2100 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...