別名「スキー道場」といわれるほど、ここのスキースクールは有名で、常連スキーヤーが通ってくることで知られており、コース整備が良いことでも有名。
ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月23日〜3月25日 |
| 【ゲレンデ】 | 8コース、 最大斜度 30度、 最長滑走距離1.2km、 初級40%、 中級30%、 上級30% |
| 【スノーボード可否】 | ◎全面滑走可能 |
| 【リフト】 | ペア2、ロープトウ1 |
| 【ナイター】 | ○ |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:30〜17:00 土曜日:8:30〜17:00 祝前日:8:30〜17:00 平日:8:30〜17:00 |
| 【運行時間(ナイター)】 |
土曜日:17:00〜21:00 |
| 【リフト料金】 | 1日券 3,000円 (8:30〜17:00) |
| 【特定日割引】 | スキー子供の日、 第3日曜日、 リフト券無料、 小学生以下 |
| 【スクール】 | SAJ公認浦佐スキースクール (025-777-5211) |
| 【託児所】 | ゲレンデ営業時間と同じ (無料) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒949-7302 南魚沼市浦佐3197 |
| 【交通(車)】 | 関越道六日町ICから約10.3kmまたは小出ICから約9.2km |
| 【交通(鉄道)】 | JR上越新幹線浦佐駅から徒歩約10分 |
| 【駐車場】 | 300台 |
| 【問い合わせ】 | 025-777-3107(浦佐スキー観光) |
| 【TELサービス】 | 0257-77-3107 |
| 【HP】 | 関連サイト |
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...