緩・中・急斜面と変化に富んだ各コースは、初級者から上級者まで楽しめ、特にメンズダウンヒルコースは滑り応え充分。また、80基の降雪機でゲレンデコンディションはいつでもベストの状態に保たれている。
ゲレンデDATA
| 【シーズン】 | 12月14日〜3月30日 |
| 【ゲレンデ】 | 13コース、 最大斜度 36度、 最長滑走距離5km、 初級40%、 中級40%、 上級20% |
| 【スノーボード可否】 | ◎全面滑走可能 |
| 【リフト】 | ペア5、クワッド1、ロープウェー1、ゴンドラ2 |
| 【ナイター】 | ○ |
| 【運行時間(通常)】 |
日曜祝日:8:30〜16:30 土曜日:8:30〜16:30 祝前日:8:30〜16:30 平日:8:30〜16:30 |
| 【運行時間(ナイター)】 |
土曜日:16:30〜21:00 祝前日:16:30〜21:00 平日:16:30〜21:00(金曜日のみ) |
| 【リフト料金】 | 8時間券 土・日・祝日4,400円(平日3,900円) (購入から8時間) |
| 【特定日割引】 | スキーこどもの日、 第3日曜日、 リフト・ゴンドラ・ロープウェー1,000円、 小学生以下 |
| 【スクール】 | インターアルペン雫石スキースクール (019-693-2248) |
| 【託児所】 | 8:30〜16:30 (無料) |
アクセスDATA
| 【所在地】 | 〒020-0593 岩手郡雫石町高倉温泉 |
| 【交通(車)】 | 東北道盛岡ICから約20.8km |
| 【交通(鉄道)】 | JR盛岡駅から直通バス約40分(1日4往復) |
| 【駐車場】 | 3,000台 |
| 【問い合わせ】 | 019-693-1111(雫石プリンスホテル) |
| 【TELサービス】 | 019-693-1111 |
| 【HP】 | 関連サイト |
この近くの宿泊施設
みんなのブックマーク
Bookmark Loading...
おすすめレビュー
Review Loading...