Walkerplus
熱闘!サッカー日本代表
ウォーカープラス TOP
サッカー日本代表 TOPへ
日本代表熱闘スケジュール
ワールドサッカー・トピックス
日本代表メンバーデータ一覧
日本代表試合結果
サッカー日本代表75年史
ワールドカップの歴史
コメント生VOICE
ワールドカップ ドイツ大会
日本代表メンバーデータ一覧
 GK
川口能活 1975.08.15生 180cm 77kg ジュビロ磐田 所属
楢崎正剛 1976.04.15生 187cm 80kg 名古屋グランパスエイト 所属
川島永嗣 1983.03.20生 185cm 80kg 川崎フロンターレ 所属
 DF
中澤佑二 1978.02.25生 187cm 78kg 横浜F・マリノス 所属
駒野友一 1981.07.25生 172cm 76kg ジュビロ磐田 所属
田中マルクス闘莉王 1981.04.24生 185cm 82kg 浦和レッズ 所属
内田篤人 1988.03.27生 176cm 62kg 鹿島アントラーズ 所属
安田理大 1987.12.20生 173cm 65kg ガンバ大阪 所属
井川祐輔 1982.10.30生 182cm 75kg 川崎フロンターレ 所属
長友佑都 1986.09.21生 170cm 65kg FC東京 所属
阿部勇樹 1981.09.06生 177cm 77kg 浦和レッズ 所属
寺田周平 1975.06.23生 189cm 80kg 川崎フロンターレ 所属
 MF
遠藤保仁 1980.01.28生 178cm 75kg ガンバ大阪 所属
今野泰幸 1983.01.25生 178cm 73kg FC東京 所属
中村憲剛 1980.10.31生 175cm 66kg 川崎フロンターレ 所属
鈴木啓太 1981.07.08生 177cm 67kg 浦和レッズ 所属
中村俊輔 1978.06.24生 178cm 69kg セルティック 所属
長谷部誠 1984.01.18生 179cm 72kg ボルフスブルク 所属
山瀬功治 1981.09.22生 173cm 70kg 横浜F・マリノス 所属
香川真司 1989.03.17生 172cm 63kg セレッソ大阪 所属
松井大輔 1981.05.11生 175cm 62kg セレッソ大阪 所属
 FW
高原直泰 1979.06.04生 181cm 75kg 浦和レッズ 所属
玉田圭司 1980.04.11生 173cm 67kg 名古屋グランパス 所属
巻誠一郎 1980.08.07生 184cm 81kg ジェフユナイテッド千葉 所属
大久保嘉人 1980.08.07生 170cm 73kg ヴィッセル神戸 所属
前田遼一 1981.10.09生 183cm 80kg ジュビロ磐田 所属
矢野貴章 1984.04.05生 185cm 74kg アルビレックス新潟 所属

※このデータは08年05月15日現在のものです